



























































Hale Ho’omaha
United States / Hawaii / Oahu
E komo mai (welcome) to Hale Ho’omaha, the house of relaxation!
Overview
Features
5 Bedrooms, 3.5 Bathrooms
Sleeps 12 People
Wifi/Internet
Hot Tub
Heated Pool
Sauna
Dryer
Washer
Iron
Outdoor Shower
Hair Dryer
Shampoo
Linens
Extra Pillows And Blankets
Dishwasher
Oven
Lanai/Balcony
Coffee Maker
Dishes Utensils
Freezer
Ice Machine
Microwave
Refrigerator
Stove
Dining Area
Fire Extinguisher
Smoke Detector
Street Parking
Ceiling fans
Garden
Private yard
Garage
Garden View
Lanai/Balcony
First Aid Kit
Private Entrance
Smartlock
Smart TV
Cooler - Ice Chest
Beach Umbrella
Laptop Friendly
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: Master with King (1), En-suite bathroom, Garden View, Split A/C, Ceiling FanBedroom 2: Guest with Queen (2), En-suite bathroom (shared via hall entrance), Split A/C, Ceiling Fan
Bedroom 3: Guest with Queen (1), Split A/C, Ceiling Fan
Bedroom 4 Guest with King (1), Split A/C, Ceiling Fan (note this room does not have a formal closet)
Bedroom 5: Guest with King (1), En-suite bathroom, Split A/C, Ceiling Fan
Bathroom Details
Bedroom 1: Master En-suite bathroomBedroom 2: Guest Ensuite bathroom /Shared Entrance in Hall
Bedroom 3: Guest En-suite bathroom
Half bath attached to Guest Bedroom 2 ensuite (closes via pocket door)
Beach Details
Marshalls Beach - 2 minutesMaunalua Bay Beach - 2 minutes
Beach equipment is available for rent at an additional cost
Pool Details
Saltwater, solar heated poolLocation Details
Hawaii Kai Golf Course - 8 minutesDaniel K. Inouye International Airport - 25 minutes
Villa Notes
Non smokingSorry no pets
A car is recommended
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
June 01, 2023 - June 30, 2023
|
5 | 30 | $667 * |
July 01, 2023 - July 31, 2023
|
5 | 30 | $556 * |
August 01, 2023 - August 31, 2023
|
5 | 30 | $833 * |
September 01, 2023 - November 30, 2023
|
5 | 30 | $556 * |
December 01, 2023 - January 31, 2024
|
5 | 30 | $778 * |
February 01, 2024 - September 22, 2024
|
5 | 30 | $556 * |
September 23, 2024 - September 24, 2024
|
5 | 30 | $1,600 * |
September 25, 2024 - September 25, 2024
|
5 | 30 | $1,611 * |
September 26, 2024 - September 26, 2024
|
5 | 30 | $1,702 * |
September 27, 2024 - September 27, 2024
|
5 | 30 | $1,708 * |
September 28, 2024 - September 28, 2024
|
5 | 30 | $1,636 * |
September 29, 2024 - September 30, 2024
|
5 | 30 | $1,600 * |
October 01, 2024 - October 01, 2024
|
5 | 30 | $1,628 * |
October 02, 2024 - October 02, 2024
|
5 | 30 | $1,642 * |
October 03, 2024 - October 03, 2024
|
5 | 30 | $1,733 * |
October 04, 2024 - October 04, 2024
|
5 | 30 | $1,762 * |
October 05, 2024 - October 05, 2024
|
5 | 30 | $1,709 * |
October 06, 2024 - October 06, 2024
|
5 | 30 | $1,686 * |
October 07, 2024 - October 07, 2024
|
5 | 30 | $1,652 * |
October 08, 2024 - October 08, 2024
|
5 | 30 | $1,669 * |
October 09, 2024 - October 09, 2024
|
5 | 30 | $1,631 * |
October 10, 2024 - October 10, 2024
|
5 | 30 | $1,662 * |
October 11, 2024 - October 11, 2024
|
5 | 30 | $1,624 * |
October 12, 2024 - October 12, 2024
|
5 | 30 | $1,682 * |
October 13, 2024 - October 13, 2024
|
5 | 30 | $1,688 * |
October 14, 2024 - October 14, 2024
|
5 | 30 | $1,682 * |
October 15, 2024 - October 15, 2024
|
5 | 30 | $1,602 * |
October 16, 2024 - October 16, 2024
|
5 | 30 | $1,612 * |
October 17, 2024 - October 17, 2024
|
5 | 30 | $1,684 * |
October 18, 2024 - October 18, 2024
|
5 | 30 | $1,664 * |
October 19, 2024 - October 19, 2024
|
5 | 30 | $1,631 * |
October 20, 2024 - October 20, 2024
|
5 | 30 | $1,644 * |
October 21, 2024 - October 21, 2024
|
5 | 30 | $1,611 * |
October 22, 2024 - October 22, 2024
|
5 | 30 | $1,619 * |
October 23, 2024 - October 23, 2024
|
5 | 30 | $1,646 * |
October 24, 2024 - October 24, 2024
|
5 | 30 | $1,733 * |
October 25, 2024 - October 25, 2024
|
5 | 30 | $1,758 * |
October 26, 2024 - October 26, 2024
|
5 | 30 | $1,761 * |
October 27, 2024 - October 27, 2024
|
5 | 30 | $1,807 * |
October 28, 2024 - October 28, 2024
|
5 | 30 | $1,752 * |
October 29, 2024 - October 29, 2024
|
5 | 30 | $1,741 * |
October 30, 2024 - October 30, 2024
|
5 | 30 | $1,746 * |
October 31, 2024 - October 31, 2024
|
5 | 30 | $1,760 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *Please add 17.962% tax to all ratesDeparture cleaning fee: $922 plus tax Mid-stay cleaning after 10 nights: $404 plus tax Service fee: $295 | |||
Minimum Stay DetailsMinimum night stay may vary by season. Contact a villa specialist to confirm. | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.