
























White Cloud 16
United States / Idaho / Sun Valley
This 3 bedroom 3.5 bath townhome is located next to the beautiful Trail Creek & White Cloud golf course, across the street and just minutes from the Sun Valley resort and downtown Ketchum.
Overview
The main living area of the home is on the second floor, with high vaulted ceilings, great gas fireplace, and beautiful décor throughout the home. The living area opens up to the large patio area with large sliding glass doors. The patio features outside dining, gas grill, an outdoor fireplace, and a private hot tub.
The first guest bedroom is located on the first floor next to the entry. It has a king bed, flat screen TV, and en suite bath. The second guest bedroom is on the main level of the home with a queen bed, flat screen TV and attached bath. The master suite is located on the upper floor of the home, with a king bed, flat screen TV, en-suite bath, and wonderful mountain views.
The basement level of the floor has access to the garage. Also on this level is a large laundry room/office, and a large media room with comfortable seating and a large mounted flat screen TV.
Please note that this home does not allow events and cannot exceed maximum occupancy.
Features
3 Bedrooms, 3.5 Bathrooms
Sleeps 6 People
Central heating
House Cleaning Included
Free Wi-Fi
Dryer
Washer
Shuttle to Slopes
Iron
Ironing Board
Hair Dryer
Shampoo
Fully equipped kitchen
Coffee maker
Dishwasher
Microwave
Toaster
Ice maker
Kitchen Utensils
Mountain View
Media Room
Balcony
Garage
Fire extinguisher
Private Entrance
Smoke detector
Parking Facilities On-Site
Fireplace - Gas
Smoking: Not Allowed
Decked area with outdoor furniture
Gas Grill
Flat screen TV
Cable or satellite TV
Details
Bedroom Details
Bedroom 1 (First Floor): King bed, flat screen TV, and en suite bathBedroom 2 (Main Level): Queen bed, flat screen TV and attached bath
Bedroom 3 (Upper Floor): Master suite with king bed, flat screen TV, en-suite bath, and wonderful mountain views
Staff and Services
ConciergeShuttle to slopes
Villa Notes
Please note that this home does not allow events and cannot exceed maximum occupancySorry, no pets
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
April 01, 2023 - May 31, 2023
|
3 | 5 | $1,082 * |
June 01, 2023 - June 01, 2023
|
3 | 5 | $1,265 * |
June 02, 2023 - June 03, 2023
|
3 | 5 | $1,328 * |
June 04, 2023 - June 08, 2023
|
3 | 5 | $1,265 * |
June 09, 2023 - June 10, 2023
|
3 | 5 | $1,328 * |
June 11, 2023 - June 15, 2023
|
3 | 5 | $1,265 * |
June 16, 2023 - June 17, 2023
|
3 | 5 | $1,328 * |
June 18, 2023 - June 19, 2023
|
3 | 5 | $1,265 * |
June 20, 2023 - June 22, 2023
|
3 | 5 | $1,768 * |
June 23, 2023 - June 24, 2023
|
3 | 5 | $1,856 * |
June 25, 2023 - June 29, 2023
|
3 | 5 | $1,768 * |
June 30, 2023 - July 01, 2023
|
3 | 7 | $1,856 * |
July 02, 2023 - July 06, 2023
|
3 | 7 | $1,768 * |
July 07, 2023 - July 08, 2023
|
3 | 7 | $1,856 * |
July 09, 2023 - July 13, 2023
|
3 | 7 | $1,768 * |
July 14, 2023 - July 15, 2023
|
3 | 7 | $1,856 * |
July 16, 2023 - July 20, 2023
|
3 | 7 | $1,768 * |
July 21, 2023 - July 22, 2023
|
3 | 7 | $1,856 * |
July 23, 2023 - July 27, 2023
|
3 | 7 | $1,768 * |
July 28, 2023 - July 29, 2023
|
3 | 7 | $1,856 * |
July 30, 2023 - August 03, 2023
|
3 | 7 | $1,768 * |
August 04, 2023 - August 05, 2023
|
3 | 5 | $1,856 * |
August 06, 2023 - August 10, 2023
|
3 | 5 | $1,768 * |
August 11, 2023 - August 12, 2023
|
3 | 5 | $1,856 * |
August 13, 2023 - September 04, 2023
|
3 | 5 | $1,607 * |
September 05, 2023 - September 28, 2023
|
3 | 7 | $1,051 * |
September 29, 2023 - November 30, 2023
|
3 | 7 | $1,030 * |
December 01, 2023 - December 20, 2023
|
3 | 9 | $1,082 * |
December 21, 2023 - December 22, 2023
|
3 | 7 | $2,042 * |
December 23, 2023 - January 01, 2024
|
3 | 7 | $3,083 * |
January 02, 2024 - January 31, 2024
|
3 | 6 | $1,217 * |
February 01, 2024 - February 15, 2024
|
3 | 4 | $1,275 * |
February 16, 2024 - February 24, 2024
|
3 | 4 | $1,948 * |
February 25, 2024 - February 28, 2024
|
3 | 4 | $1,275 * |
February 29, 2024 - March 20, 2024
|
3 | 3 | $2,669 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 17:00 - Check out: 10:00 | |||
Tax Service Charge Details *Housekeeping - Departure Clean: $345 plus taxBooking Fee: 6% plus tax Lodging Tax: 11% Please add 10% service fee to rates during Christmas, New Year's, and President's weekend | |||
Security Deposit DetailsDamage Waiver: $165 plus tax | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.