























































Antler Ridge Lodge
United States / Montana / Big Sky
Antler Ridge Lodge is located minutes away from Big Sky Resort, placing you within reach of excellent skiing, white water rafting, hiking, golfing, and fishing.
Overview
Please note: There is currently construction taking place nearby the villa that may have noise or visual impacts during the daytime. Please contact a villa specialist regarding the status.
Due to COVID-19, communal area amenities shared with other groups of guests (ie: pools, spas, club access etc) are likely limited or unavailable until further notice. Contact a villa specialist for more details.
When your day of adventure is done, sit back on the sweeping deck and take in the gorgeous mountain views and local wildlife.
With 4 bedrooms and a bonus room downstairs, this home is ideal for large groups. Two master bedrooms each have king beds and private bathrooms. There is a bedroom upstairs with a queen and private bath, and a downstairs bedroom with two twin beds. Additional bedding is available on the queen sleeper sofa in the loft, as well as two bunk twin beds in the bonus room.
For indoors fun, stay in the house and make use of the game room downstairs, which is equipped with a pool table, a wet bar, and a TV/DVD entertainment system. The group will also love spending time on the decks outside, which provide incredible views of Yellow Mountain and a luxurious hot tub. For your convenience there is a fully equipped gourmet kitchen, a gas grill on the back deck, a two car garage, and a laundry room
Features
5 Bedrooms, 4.5 Bathrooms
Sleeps 14 People
Four-Wheel Drive Required - Winter
Decked area with outdoor furniture
Free Wi-Fi
Fridge/freezer
Washer/dryer
Balcony
Fireplace
Garage
Heating
WiFi Internet
Iron, Ironing Board
Linens
Living room
Parking Facilities On-Site
Towels
Washer
Wood Stove
Flat screen TV
Barbecue
Fireplace - Wood
Refrigerator
Outdoor Balcony
Shampoo
Dryer
Free parking
Smoke detector
First aid kit
Fire extinguisher
Private Entrance
Microwave
Dishwasher
Hot tub
Toaster
Washing machine
Patio Area with Outdoor Furniture
Television
Oven
Clothes Dryer
Cable or satellite TV
Hair Dryer
Central heating
DVD player
Pool Table
Porch
Children: Welcome
Pets Not Allowed
Smoking: Not Allowed
Fully equipped kitchen
Dining area
Coffee maker
Kitchen Utensils
Stove
Ice maker
Dining room
Games
Outdoor Grill
Patio / Deck
Concierge
Family
Luxury
Details
Bedroom Details
Bedroom 1 (Main Level): Master, King bedBedroom 2 (Main Level): Master, King bed
Bedroom 3 (Upper Level): Queen bed
Bedroom 4 (Lower Level): Two twin beds
Bonus Room (Lower Level): Two twin bunk beds
Pool Details
Private hot tubStaff and Services
ConciergeVilla Notes
Dogs: NoFour-Wheel Drive Required - Winter
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 27, 2021 - January 27, 2021
|
5 | 5 | $746 |
January 28, 2021 - January 31, 2021
|
5 | 5 | $783 |
February 01, 2021 - February 10, 2021
|
5 | 5 | $616 |
February 11, 2021 - February 11, 2021
|
5 | 5 | $914 |
February 12, 2021 - February 14, 2021
|
5 | 5 | $1276 |
February 15, 2021 - February 20, 2021
|
5 | 5 | $1215 |
February 21, 2021 - February 22, 2021
|
5 | 5 | $985 |
February 23, 2021 - February 25, 2021
|
5 | 5 | $1034 |
February 26, 2021 - February 27, 2021
|
5 | 5 | $1086 |
February 28, 2021 - March 12, 2021
|
5 | 5 | $1034 |
March 13, 2021 - March 20, 2021
|
5 | 5 | $1137 |
March 21, 2021 - March 28, 2021
|
5 | 5 | $1034 |
March 29, 2021 - March 31, 2021
|
5 | 5 | $725 |
April 01, 2021 - April 19, 2021
|
5 | 5 | $690 |
April 20, 2021 - May 27, 2021
|
5 | 3 | $642 |
May 28, 2021 - June 30, 2021
|
5 | 3 | $674 |
July 01, 2021 - August 14, 2021
|
5 | 4 | $743 |
August 15, 2021 - August 19, 2021
|
5 | 3 | $674 |
August 20, 2021 - August 21, 2021
|
5 | 3 | $709 |
August 22, 2021 - August 26, 2021
|
5 | 3 | $674 |
August 27, 2021 - August 28, 2021
|
5 | 3 | $709 |
August 29, 2021 - September 02, 2021
|
5 | 3 | $674 |
September 03, 2021 - September 04, 2021
|
5 | 3 | $695 |
September 05, 2021 - September 16, 2021
|
5 | 3 | $674 |
September 17, 2021 - September 18, 2021
|
5 | 3 | $695 |
September 19, 2021 - September 23, 2021
|
5 | 3 | $674 |
September 24, 2021 - September 25, 2021
|
5 | 3 | $695 |
September 26, 2021 - September 30, 2021
|
5 | 3 | $674 |
October 01, 2021 - November 13, 2021
|
5 | 3 | $642 |
November 14, 2021 - December 09, 2021
|
5 | 4 | $557 |
December 10, 2021 - December 16, 2021
|
5 | 5 | $642 |
December 17, 2021 - January 02, 2022
|
5 | 7 | $2050 |
January 03, 2022 - January 12, 2022
|
5 | 5 | $638 |
January 13, 2022 - January 16, 2022
|
5 | 5 | $702 |
January 17, 2022 - January 17, 2022
|
5 | 5 | $580 |
January 18, 2022 - January 21, 2022
|
5 | 5 | $725 |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 17:00 - Check out: 09:00 | |||
Tax Service Charge DetailsDeparture Cleaning Fee $730.00 Plus taxLodging Tax 12% Guest Service Fee 6% Plus tax | |||
Security Deposit DetailsDamage Waiver Fee $100.00 Plus tax |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |   |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.