
























Denton Cabin
United States / New Mexico / Taos Ski Valley
Cozy log cabin with wood stove near mountain stream
Overview
Due to COVID-19, area offerings (restaurants etc) and communal area amenities shared with other groups of guests (ie: pools, spas, club access etc) are possibly limited or unavailable until further notice. Contact a villa specialist for details.
This cabin is located just 1.5 miles above the base area, within walking distance to a mountain stream and ski return trail. With 3 bedrooms and 2 bathrooms, the unit sleeps up to 9 guests. The master bedroom features one king bed and a bathroom with a beautifully tiled walk-in shower. A second bedroom has a bunk with one twin and one queen, perfect for a small family. This bedroom also has a bathroom, which is equipped with a washer and dryer as well as a claw foot tub for relaxing after a long day of skiing. There is a third bedroom which offers a king bed and a twin with a trundle. For additional bedding, there is also a queen sized sleep sofa in the living area. Both the living room and master bedroom are equipped with Dish TVs for indoor entertainment. For your convenience, a washer and dryer with necessary supplies are available. Also, wood is supplied for a wood stove to make your Taos retreat even cozier. Because of area weather conditions, we highly recommend that guests bring a 4-wheel drive vehicle during the ski season (November-April). This home is pet friendly.
Features
3 Bedrooms, 2 Bathrooms
Sleeps 9 People
Four-Wheel Drive Required - Winter
Free Wi-Fi
Fridge/freezer
Washer/dryer
Fireplace
Heating
WiFi Internet
Linens
Living room
Parking Facilities On-Site
Towels
Washer
Wood Stove
Flat screen TV
Barbecue
Laundry facilities
Fireplace - Wood
Refrigerator
Walk to Slopes
Shampoo
Dryer
Free parking
Smoke detector
First aid kit
Fire extinguisher
Private Entrance
Microwave
Dishwasher
Toaster
Washing machine
Television
Oven
Clothes Dryer
Cable or satellite TV
Hair Dryer
Central heating
DVD player
CD Player
Log Fire
Children: Welcome
Pets Allowed
Pets Considered
Smoking: Not Allowed
Fully equipped kitchen
Dining area
Coffee maker
Kitchen Utensils
Stove
Ice maker
Dining room
Stereo
Outdoor Grill
Patio / Deck
Concierge
Family
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: Master, King bedBedroom 2: Bunk with one twin and one queen
Bedroom 3: King bed and a twin with a trundle
Staff and Services
ConciergeVilla Notes
Dogs: Yes, for an additional feeChildren: Welcome
Four-Wheel Drive Required - Winter
Smoking: Not Allowed
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 14, 2021 - January 17, 2021
|
3 | 3 | $658 |
January 18, 2021 - January 21, 2021
|
3 | 3 | $592 |
January 22, 2021 - January 23, 2021
|
3 | 3 | $658 |
January 24, 2021 - January 28, 2021
|
3 | 3 | $592 |
January 29, 2021 - January 30, 2021
|
3 | 3 | $658 |
January 31, 2021 - February 04, 2021
|
3 | 3 | $592 |
February 05, 2021 - February 06, 2021
|
3 | 3 | $658 |
February 07, 2021 - February 10, 2021
|
3 | 3 | $592 |
February 11, 2021 - February 11, 2021
|
3 | 3 | $658 |
February 12, 2021 - February 14, 2021
|
3 | 3 | $917 |
February 15, 2021 - February 18, 2021
|
3 | 3 | $644 |
February 19, 2021 - February 20, 2021
|
3 | 3 | $716 |
February 21, 2021 - February 25, 2021
|
3 | 3 | $644 |
February 26, 2021 - February 27, 2021
|
3 | 3 | $716 |
February 28, 2021 - March 04, 2021
|
3 | 3 | $644 |
March 05, 2021 - March 10, 2021
|
3 | 3 | $716 |
March 11, 2021 - March 20, 2021
|
3 | 5 | $917 |
March 21, 2021 - March 25, 2021
|
3 | 3 | $418 |
March 26, 2021 - March 27, 2021
|
3 | 3 | $464 |
March 28, 2021 - April 01, 2021
|
3 | 3 | $418 |
April 02, 2021 - April 03, 2021
|
3 | 3 | $716 |
April 04, 2021 - April 04, 2021
|
3 | 3 | $644 |
April 05, 2021 - May 30, 2021
|
3 | 2 | $464 |
May 31, 2021 - November 24, 2021
|
3 | 2 | $309 |
November 25, 2021 - December 10, 2021
|
3 | 3 | $464 |
December 11, 2021 - December 18, 2021
|
3 | 3 | $716 |
December 19, 2021 - December 21, 2021
|
3 | 5 | $963 |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 17:00 - Check out: 09:00 | |||
Tax Service Charge DetailsCleaning and Services Fee $99.00 Plus taxBooking Fee 6% Plus tax Lodging Tax 14.25% | |||
Security Deposit DetailsDamage Waiver Fee $50.00 Plus tax |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |   |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.