







































































Bahia Blue
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Bahia Blue is an enchanted break in a green setting with tropical forest aspects.
Overview
Located in the heart of a large terrace, the infinity pool dazzles with its shades of blue. It flows into a small swimming pool giving access to a terrace on the lower level. A tropical garden surrounds the house and its deck.
The covered terrace offers a space with generous armchairs for lounging and dining, as well as a barbecue. The equipped kitchen directly overlooks the superb view and is connected to the terrace.
The four bedrooms are of equal size, one of which has an outdoor shower and a jacuzzi on its private terrace.
Two bedrooms are accessible from the inside and offer a view of the garden. From the living room, a few steps provide access from the outside to the other two bedrooms, located on the lower pool level.
Finally, a superb view awaits you on the rooftop of Bahia Blue accessible from the terrace. You will enjoy a 180° view and can relax while taking advantage of the sunbeds and deckchairs at your disposal.
Bahia Blue, can be rented with 3 or 4 bedrooms!
Features
4 Bedrooms, 4 Bathrooms
Sleeps 8 People
Wi-Fi
Heated Pool
Hot Tub
Iron
Washer
Dryer
Towels
Sheets
Microwave
Dishwasher
Refrigerator
Blender
Toaster
Oven
Espresso Machine
Coffee Machine
Stove
Concierge Service
Maintenance Service
Gardener
Pool Person
Ceiling Fans
Garden View
Outdoor Shower
Electric Gate
Safe
Outdoor Sound System
Satellite TV
Smart TV
Beach Towels
Details
Bedroom Details
Bedroom One: King-size bed, en-suite bathroom, outdoor shower, air-conditioning, security safe, garden view, private terrace, hot tub accessBedroom Two: King-size bed, en-suite bathroom, air-conditioning, security safe, garden view
Bedroom Three: King-size bed, en-suite bathroom, air-conditioning, security safe, garden view
Bedroom Four: King-size bed, en-suite bathroom, air-conditioning, security safe, garden view
Bathroom Details
Private bathrooms with showersBeach Details
5-minute walk to Baie Rouge BeachPool Details
Private heated two-level swimming pool and hot tubStaff and Services
ConciergeMaintenance
Pool Person
Gardener
Housekeeper (Every day except Sundays & Bank holidays)
Welcome basket on arrival (water, juice, coffee, cokes, beers, crackers, chips, cookies. The welcome basket will be adjusted according to the group, and a personalized bottle of rum "Ma Doudou" will be added for repeat guests)
Location Details
5-minute drive to restaurants7-minute drive to Marigot
3-minute drive to the nearest grocery store
10-minute walk to Trou David (snorkeling site)
15-minute drive to airport
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
Rates are based on double occupancy per bedroom. Rates are based on 7 night stays. | |||
January 08, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $1,043 * |
January 08, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $1,072 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $715 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $743 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $2,143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $2,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $2,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $2,143 * |
January 08, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $1,043 * |
January 08, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $1,072 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $715 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $743 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $2,143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $2,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $2,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $2,143 * |
January 08, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $1,043 * |
January 08, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $1,072 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $715 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $743 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $2,143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $2,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $2,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $2,143 * |
January 08, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $1,043 * |
January 08, 2026 - April 14, 2026
|
4 | 0 | $1,072 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $715 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
4 | 0 | $743 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $2,143 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
4 | 0 | $2,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $2,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
4 | 0 | $2,143 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 3 pm - Check out: 12 pm | |||
Tax Service Charge Details *Please add 10% tax to all rates. | |||
Security Deposit DetailsEach reservation is subject to a refundable Damage Deposit. | |||
Minimum Stay Details5 nights minimum during low season; 7 nights minimum during high season; 7 nights minimum during festive | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.