





















































Imagine
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Villa Imagine, Imagine all that St Martin can offer you.
Overview
Villa Imagine is a perfect villa to enjoy friends, family and joyful moments on our beautiful island of St Martin. Ideally located on the French side, in the Terres Basses, very quiet and secure, close to the beautiful beaches of Baie Longue, Plum Bay and Baie Rouge, Villa Imagine is also close to the Dutch side, Porto Cupecoy, casinos, golf of Mullet Bay, Maho and 10 minutes drive to Marigot, 25 minutes drive to Grand Case and Orient Bay. Villa Imagine is a beautiful 5 bedroom villa of equal size with their en suite bathroom and infinity pool. Enjoy your holiday in Villa Imagine and imagine how fun it will be.
Features
5 Bedrooms, 5 Bathrooms
Sleeps 10 People
Ceiling fans
Wifi
Swimming Pool - 12m x 5m heated
Iron
Washer/dryer
Fully equipped kitchen
Espresso machine
Electric gate
Satellite TV
iPod dock
Outdoor sound system
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King size bed, en-suite bathroom, ceiling fan, garden viewBedroom 2: King size bed, en-suite bathroom, TV, DVD, garden view
Bedroom 3: King size bed, en-suite bathroom, TV, DVD, garden view
Bedroom 4: King size bed, en-suite bathroom, TV, DVD, garden view
Bedroom 5: Two twin size beds, en-suite bathroom, TV, DVD, garden view
Pool Details
Private swimming pool.Staff and Services
GardenerPool person
Villa Notes
100% Villas Partnership program - guests will benefit from discounts and advantages at local shops and restaurant partners. Card will be in the welcome basketRates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
Rates available upon request | |||
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
4 | 0 | $786 * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
5 | 0 | $900 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
4 | 0 | $2143 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
5 | 0 | $2143 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
4 | 0 | $2143 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
5 | 0 | $2143 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $929 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
5 | 0 | $1029 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $786 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
5 | 0 | $900 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $2143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
5 | 0 | $2143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $2143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
5 | 0 | $2143 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $929 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
5 | 0 | $1029 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $786 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
5 | 0 | $900 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $2143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
5 | 0 | $2143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $2143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
5 | 0 | $2143 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $929 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
5 | 0 | $1029 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $786 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
5 | 0 | $900 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $2143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
5 | 0 | $2143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $2143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
5 | 0 | $2143 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *Please add 10% tax to all rates.Please note that the minimum night stay requirements for Christmas and New Year's are subject to change without notice. Please inquire with an agent for more information. | |||
Minimum Stay DetailsMinimum night stay may vary by villa. Please contact a villa specialist to confirm | |||
ACCIDENTAL DAMAGE WAIVERA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.