























































Caye Blanche
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Caye Blanche in Saint Martin offers a beautiful view of the Bay of Anse Marcel.
Overview
Combine a secluded and elegant split-level seven bedroom, seven bathroom, Saint Martin villa with an exquisite view of the Caribbean and the island of Anguilla, and you have the perfect place for a vacation with a large active family or group of friends.
Caye Blanch is located on a hill near Anse Marcel, Saint Martin, and can be rented as a 5, 6, or 7 bedroom villa.
Features
7 Bedrooms, 7 Bathrooms
Sleeps 14 People
Air conditioning in the bedrooms
WiFi
Washer & dryer
Iron
Fully equipped kitchen
Espresso machine
Television
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, indoor access, ocean viewBedroom 2: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, ocean view
Bedroom 3: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, ocean view
Bedroom 4: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, ocean view
Bedroom 5: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, ocean view
Bedroom 6: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, garden view
Bedroom 7: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, garden view
Bathroom Details
Sheets & towels includedPool Details
Private poolStaff and Services
Housekeeping (except on Sunday and public holidays)Welcome basket on arrival
Property manager residing on site
Concierge service
Maintenance service
Location Details
Distance from town : 20 min driveDistance to grocery : 10 min drive
Distance to beach : 4 min drive
Distance to airport : 30 min drive
Distance to restaurants : 5 min drive
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
5 | 0 | $1286 * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
6 | 0 | $1429 * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
7 | 0 | $1572 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
5 | 0 | $4286 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
6 | 0 | $4286 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
7 | 0 | $4286 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
5 | 0 | $4286 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
6 | 0 | $4286 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
7 | 0 | $4286 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
5 | 0 | $1715 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
6 | 0 | $1929 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
7 | 0 | $2143 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
5 | 0 | $1286 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
6 | 0 | $1429 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
7 | 0 | $1572 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
5 | 0 | $4286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
6 | 0 | $4286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
7 | 0 | $4286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
5 | 0 | $4286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
6 | 0 | $4286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
7 | 0 | $4286 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
5 | 0 | $1715 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
6 | 0 | $1929 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
7 | 0 | $2143 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
5 | 0 | $1286 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
6 | 0 | $1429 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
7 | 0 | $1572 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
5 | 0 | $4286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
6 | 0 | $4286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
7 | 0 | $4286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
5 | 0 | $4286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
6 | 0 | $4286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
7 | 0 | $4286 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
5 | 0 | $1715 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
6 | 0 | $1929 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
7 | 0 | $2143 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
5 | 0 | $1286 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
6 | 0 | $1429 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
7 | 0 | $1572 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
5 | 0 | $4286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
6 | 0 | $4286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
7 | 0 | $4286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
5 | 0 | $4286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
6 | 0 | $4286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
7 | 0 | $4286 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *Please add 10% tax and service fee to all rates | |||
Minimum Stay DetailsMinimum stay during low season is 4 nights, minimum stay during high season is 5 nights, and minimum stay around Christmas and New Year's Eve is 7 nights. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.